| Inoa Huahana | Nā lako hoʻokaʻawale ea Cryogenic |
| Kumu Hoʻohālike Helu. | NZDON- 5/10/20/40/60/80/I HOʻOPONOPONO ʻIA |
| Lama | NuZhuo |
| Nā mea komo | ʻŌmole ea a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu hou a me ka mea hoʻonui |
| Hoʻohana | Mīkini hana Oxygen & Naikokene & Argon maʻemaʻe kiʻekiʻe |
| Hoʻohālike | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-350/700 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDON-1200/2000/0y |
| Ka hoʻopuka ʻana o O2 0 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| Maʻemaʻe O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| Ka hoʻopuka ʻana o N2 0 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Ka Maʻemaʻe N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ka puka ʻana o ka Argon wai (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
| Ka Maʻemaʻe o ka Argon Wai (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 |
| Ka Maʻemaʻe o ka Argon Wai (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
| Hoʻopau ʻana (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| Wahi i noho ʻia (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
INĀ HE MAU MANAʻO KOU E ʻIKE I KA ʻIKE HOU AKU, E KĀHEA MAI IĀ MĀKOU: 0086-18069835230
Q1: He ʻoihana kālepa a mea hana paha ʻoe?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
E kālele ana i ka hoʻolako ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.